会员办公室免费注册设为首页加入收藏
松际首页 农业快讯 市场·价格 贸 易 经销商 会员店 基地销售 食品企业 科 技 商 务
市场最新动态  最新价格  市场特色  电子结算价格  分析预测  网站总汇  标准化市场  国际市场  批发市场升级改造
市场行情分析  市场制度  期货行情  批发市场名录  国际行情  会员之家  专项价格服务
当前位置:松际首页 > 市场·价格 > 最新价格
会员登录 会员登录 发布供求 发布供求 发布产品 发布产品
价格维护
加入特别关注

北京大洋路农副产品批发市场

报价时间:2009-1-6 8:43:43,本次报价品种 385
涉及:┊蔬菜果品畜禽蛋品水产粮油饲料  单位:元/kg
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 供求
 白灵菇     26.005   18.00   22.00   查找 
 白萝卜     1.606   1.00   1.30   查找 
 白玉菇     30.007   29.20   29.60   查找 
 扁叶葱     2.807   2.40   2.60   查找 
 卞萝卜     0.60   0.401   0.50   查找 
 菠菜     4.60   22.60   3.60   查找 
 菜花     3.408   2.60   3.00   查找 
 菜心     4.00   43.20   3.80   查找 
 草菇     17.00   716.00   16.60   查找 
 茶树菇     11.00   10.006   10.60   查找 
 慈菇     5.20   14.80   5.00   查找 
 刺黄瓜     4.403   2.40   3.40   查找 
 葱头     2.40   1.001   1.70   查找 
 大白菜     0.60   50.32   0.46   查找 
 大葱     2.002   1.00   1.50   查找 
 大蒜     1.005   0.60   0.80   查找 
 冬瓜     2.201   1.00   1.60   查找 
 冬笋     16.008   15.00   15.40   查找 
 独头蒜     7.00   6.606   6.80   查找 
 法香     14.007   11.00   13.00   查找 
 番茄     4.00   12.40   3.20   查找 
 蕃杏菜     9.00   38.00   8.60   查找 
 佛手瓜     1.407   1.00   1.20   查找 
 盖菜     2.00   71.20   1.60   查找 
 海鲜菇     22.00   421.00   21.40   查找 
 杭椒     22.00   19.004   20.00   查找 
 荷兰豆     12.00   8.007   10.00   查找 
 红色大椒     9.00   5.608   8.00   查找 
 猴头菇     11.00   710.00   10.60   查找 
 胡萝卜     1.00   0.482   0.74   查找 
 滑子菇     10.004   9.40   9.80   查找 
 黄豆芽     1.40   71.30   1.30   查找 
 黄色大椒     9.00   5.608   8.00   查找 
 黄西葫芦     13.001   12.20   12.60   查找 
 茴香     3.20   2.005   2.60   查找 
 鸡腿菇     9.00   78.20   8.60   查找 
 茭白     7.00   26.00   6.60   查找 
 节瓜     10.003   9.40   9.70   查找 
 结球生菜     5.60   74.80   5.20   查找 
 芥蓝     4.20   3.601   4.00   查找 
 金针菇     17.00   7.006   12.00   查找 
 韭菜     4.607   4.00   4.30   查找 
 韭黄     12.007   11.20   11.60   查找 
 菊苣     14.00   13.403   13.80   查找 
 空心菜     11.003   10.20   10.60   查找 
 苦瓜     10.40   86.00   8.20   查找 
 莲藕     3.60   2.401   3.00   查找 
 凉瓜     8.40   28.00   8.20   查找 
 芦荟     5.00   73.20   4.00   查找 
 芦笋     26.00   420.00   22.00   查找 
 绿菜花     5.60   4.003   4.80   查找 
 绿豆芽     1.408   1.20   1.30   查找 
 绿龙豆角     6.40   5.201   5.80   查找 
 毛豆     10.00   9.206   9.60   查找 
 木耳菜     10.00   9.205   9.60   查找 
 奶白菜     3.60   53.00   3.40   查找 
 南北瓜     2.00   1.606   1.80   查找 
 南姜     6.00   65.20   5.60   查找 
 平菇     6.00   64.40   5.20   查找 
 茄子     4.60   82.20   3.40   查找 
 芹菜     1.606   1.00   1.30   查找 
 青蒜     3.20   2.004   2.60   查找 
 球茎茴香     7.006   6.00   6.60   查找 
 散叶生菜     3.60   3.205   3.40   查找 
 山药     6.00   83.00   4.60   查找 
 蛇豆     6.80   6.405   6.60   查找 
 柿子椒     6.805   4.00   5.40   查找 
 双孢菇     10.004   8.00   9.00   查找 
 丝瓜     5.00   23.00   4.00   查找 
 蒜黄     1.802   1.20   1.50   查找 
 蒜苗     4.40   3.208   3.80   查找 
 甜豌豆     10.00   59.20   9.60   查找 
 茼蒿     7.00   6.001   6.50   查找 
 土豆     3.203   1.20   2.20   查找 
 豌豆尖     15.00   88.00   14.00   查找 
 豌豆苗     5.60   5.207   5.40   查找 
 卫青萝卜     0.60   50.40   0.50   查找 
 莴笋     3.002   2.20   2.60   查找 
 乌塌菜     4.00   53.40   3.80   查找 
 西葫芦     2.60   2.201   2.40   查找 
 西芹     3.203   2.80   3.00   查找 
 鲜百合     26.007   20.00   22.00   查找 
 鲜姜     3.60   2.008   2.80   查找 
 鲜香菇     8.003   6.80   7.40   查找 
 香菜     5.00   12.20   3.60   查找 
 香椿芽     30.00   26.003   28.00   查找 
 香葱     7.60   36.00   6.80   查找 
 香芹     4.802   3.00   4.40   查找 
 小白菜     2.402   1.20   1.80   查找 
 小黄瓜     9.00   7.001   8.00   查找 
 小辣椒     6.80   46.00   6.40   查找 
 小洋葱头     3.606   3.20   3.40   查找 
 蟹味菇     27.007   26.40   26.80   查找 
 心里美     1.206   0.60   0.90   查找 
 杏鲍菇     17.00   814.00   16.00   查找 
 秀珍菇     11.20   10.001   10.60   查找 
 洋白菜     2.608   0.60   1.60   查找 
 樱桃番茄     6.60   5.005   6.00   查找 
 樱桃萝卜     5.00   4.007   4.60   查找 
 油菜     2.40   1.606   2.00   查找 
 油麦菜     3.00   2.407   2.80   查找 
 鱼腥草     7.60   7.004   7.40   查找 
 芋头     3.60   3.004   3.30   查找 
 云架豆     5.001   4.60   4.80   查找 
 榨菜头     4.00   83.20   3.60   查找 
 猪肚菇     17.003   16.00   16.60   查找 
 竹笋     20.00   16.007   18.00   查找 
 紫背天葵     12.00   711.20   11.60   查找 
 紫菜薹     6.004   5.00   5.60   查找 
 紫甘蓝     1.80   11.40   1.60   查找 
北京大洋路农副产品批发市场最新动态
·冬季大洋路市场加大“六防”监管力度 (2009-1-5 8:20:42)
·大洋路市场12月份鲜肉、禽蛋交易行情 (2008-12-30 8:39:44)
·今日冬至大风降温:农产品交易量有所下降、交易价格部分农产品产生波动 (2008-12-21 8:49:50)
·近期猪肉交易价格产生返弹分析 (2008-12-17 10:49:35)
·中国将再现大范围雨雪降温天气 (2008-12-16 7:57:35)
·受天气影响近几日北京地区禽蛋价格有所上扬 (2008-12-11 8:57:50)

北京大洋路农副产品批发市场市场大户
张博
张博
牛羊肉批发零售
宋思友
宋思友
生姜、大蒜、蔬菜
王慧东
王慧东
国产进口水果,蔬
于红
于红
双孢菇、香菇、杏
陶亚祥
陶亚祥
各种进口干果,国
同地区同类型批发市场列表
·北京八里桥农产品中心批发市场 (2009-1-6 11:05:11)
·北京日上综合商品批发市场 (2009-1-6 8:26:04)
·北京市良乡城东农副产品交易市场中心 (2009-1-6 7:59:21)
·北京顺鑫石门农副产品批发市场 (2009-1-6 7:47:33)
·北京新发地农产品有限公司 (2009-1-5 12:44:44)
·北京昌平水屯批发市场 (2009-1-5 8:49:23)
·北京大红门京深海鲜批发市场 (2008-12-29 9:07:25)
·北京合美渔都农产品批发中心 (2008-11-22 16:58:12)
·北京怀柔南华农贸批发市场 (2008-1-24 11:03:40)
·北京平乐园农副产品综合批发市场 (2006-7-31 12:36:09)
·北京岳各庄批发市场 (2005-12-14 9:31:08)
·北京平谷大桃市场 (2005-9-20 10:27:34)
·北京大兴大庄农副产品批发市场 (2004-3-5 13:39:18)
其它省份同类型批发市场
北京
上海
天津
重庆
河北
河南
山东
山西
陕西
黑龙江
吉林
辽宁
内蒙古
安徽
宁夏
新疆
甘肃
青海
西藏
四川
云南
贵州
湖北
湖南
江西
广东
广西
江苏
浙江
福建
海南
香港
澳门
台湾
建设信息高速路



服务行业信息化
市场照片 北京大洋路农副产品批发市场
市场最新动态 ·无锡朝阳集团举行老干部迎新座谈会
·果品市场来了个“超级推销员” 仔细一问,居然还
·副县长堤口路卖柑橘
·广东德庆贡柑、砂糖桔推荐会将于1月5日在堤口市