会员办公室免费注册设为首页加入收藏
松际首页 农业快讯 市场·价格 贸 易 经销商 会员店 基地销售 食品企业 科 技 商 务
市场最新动态  最新价格  市场特色  电子结算价格  分析预测  网站总汇  标准化市场  国际市场  批发市场升级改造
市场行情分析  市场制度  期货行情  批发市场名录  国际行情  会员之家  专项价格服务
当前位置:松际首页 > 市场·价格 > 最新价格
会员登录 会员登录 发布供求 发布供求 发布产品 发布产品
价格维护
加入特别关注

济南堤口果品批发市场

报价时间:2009-1-6 9:35:25,本次报价品种 171
涉及:┊果品  单位:元/kg
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 供求
 澳柑   10kg/件  240.00   180.004   210.00   查找 
 澳桔   12kg/件  220.006   160.00   190.00   查找 
 澳芒   6kg/件  410.00   8350.00   380.00   查找 
 芭乐   约3kg/箱  80.00   65.001   72.50   查找 
 荸荠     2.00   71.40   1.70   查找 
 扁柑   10kg/件  200.00   160.006   180.00   查找 
 冰糖橙     3.00   2.208   2.60   查找 
 菠萝     2.60   21.80   2.20   查找 
 布朗(黑、红)     6.00   13.60   4.80   查找 
 草莓(丰香)     10.003   9.00   9.60   查找 
 草莓(丰香)   二级果  9.00   67.00   8.00   查找 
 草莓(丰香)   优质果  12.00   49.00   10.00   查找 
 川红     1.20   1.001   1.10   查找 
 脆桃   约4.5kg/箱  30.00   25.006   27.50   查找 
 大樱桃   5kg/件  480.00   420.001   450.00   查找 
 砀山酥梨   二级果  1.30   71.00   1.15   查找 
 砀山酥梨   小果  1.00   60.80   0.90   查找 
 砀山酥梨   优质果  1.602   1.30   1.45   查找 
 地瓜条(干)     5.00   4.004   4.40   查找 
 冬枣   二级果  12.00   9.004   10.50   查找 
 冬枣   小果  6.00   45.00   5.50   查找 
 冬枣   优质果  20.00   214.00   17.00   查找 
 番荔枝(释迦)   5kg/件  190.00   5160.00   175.00   查找 
 丰水梨|水晶梨   单层15个/箱  20.00   415.00   17.50   查找 
 凤梨   6-8个/箱  45.00   40.005   42.50   查找 
 奉节脐橙     3.60   2.401   3.00   查找 
 伽师瓜     5.00   74.00   4.50   查找 
 甘蔗   约4kg/件  30.001   20.00   25.00   查找 
 甘蔗(黑)     1.40   1.206   1.30   查找 
 甘蔗(青)     1.80   1.503   1.65   查找 
 橄榄果   约3kg/箱  35.002   25.00   30.00   查找 
 赣南脐橙   大果  4.405   3.60   4.00   查找 
 赣南脐橙   小果  2.80   12.40   2.60   查找 
 赣南脐橙   中果  3.601   2.80   3.20   查找 
 贡桔     2.40   1.803   2.10   查找 
 桂圆   12kg/筐  135.00   7100.00   117.50   查找 
 桂圆   3.5kg/筐  80.006   55.00   67.50   查找 
 桂圆   5kg/筐  40.00   30.003   35.00   查找 
 国产香蕉   14kg/箱  50.003   40.00   45.00   查找 
 国产香蕉   17.5kg/箱  40.002   30.00   35.00   查找 
 哈密瓜     4.00   23.20   3.60   查找 
 海南绿橙   约5kg/箱  80.00   70.002   75.00   查找 
 核桃     26.003   18.00   22.00   查找 
 盒柿   约3.5kg/件  75.00   545.00   60.00   查找 
 红果     5.00   23.40   4.20   查找 
 红蕉   10kg/件  180.001   150.00   165.00   查找 
 红毛丹   6kg/箱  95.00   370.00   82.50   查找 
 红啤梨   10kg/件  320.004   260.00   290.00   查找 
 红蛇果   17.5kg/件  420.001   350.00   385.00   查找 
 红提   9kg/件  280.00   240.003   260.00   查找 
 红心柚   12kg/件  260.003   180.00   220.00   查找 
 胡柚   10个/箱  10.00   48.00   9.00   查找 
 胡柚   散货袋装  1.801   1.20   1.50   查找 
 胡柚   约3kg/箱(22个)  20.00   12.006   16.00   查找 
 花牛苹果(国产蛇果)   散货箱装  12.008   8.00   10.00   查找 
 花生     5.80   5.006   5.20   查找 
 皇帝贡柑   约7kg/箱  50.00   740.00   45.00   查找 
 皇帝蕉   15kg/件  190.00   160.008   175.00   查找 
 火龙果   4kg/箱  35.001   30.00   32.50   查找 
 火龙果   约25kg/箱  140.008   120.00   130.00   查找 
 金橘     3.60   62.80   3.20   查找 
 进口柠檬   14kg/件  270.00   6240.00   255.00   查找 
 进口脐橙   15kg/件  250.003   200.00   225.00   查找 
 进口脐橙   21kg/件  300.008   260.00   280.00   查找 
 进口香蕉   13kg/箱  90.00   280.00   85.00   查找 
 酒红枣   约15kg/箱  20.008   18.00   19.00   查找 
 桔子     0.90   60.80   0.85   查找 
 咖喱果   18kg/件  320.00   260.003   290.00   查找 
 莱阳梨   散货箱装  3.00   52.00   2.50   查找 
 莱阳梨   约7.5kg/箱  25.002   20.00   22.50   查找 
 蓝莓   约2.5kg/件  220.00   7180.00   200.00   查找 
 梨(爱宕)     2.00   51.40   1.70   查找 
 梨(大水晶|黄冠|新高)     1.804   1.20   1.50   查找 
 梨(黄金)     2.60   61.60   2.10   查找 
 梨(香酥)     3.60   22.80   3.20   查找 
 栗子     10.001   8.00   9.00   查找 
 莲雾   10kg/件  320.00   260.007   290.00   查找 
 莲雾   约3.5kg/箱  85.00   70.005   77.50   查找 
 菱角     2.60   2.007   2.30   查找 
 榴莲   17.5kg/件  320.007   280.00   300.00   查找 
 芦柑     2.60   1.807   2.20   查找 
 芒果   约4kg/箱  130.008   100.00   115.00   查找 
 芒果肉   约3kg/箱  35.00   25.008   30.00   查找 
 猕猴桃(奇异果)   3kg/件  95.007   70.00   82.50   查找 
 猕猴桃(秦美)   大果  5.00   3.004   4.00   查找 
 猕猴桃(秦美)   小果  2.605   2.00   2.30   查找 
 猕猴桃(徐香)     9.002   7.00   8.00   查找 
 蜜桔|小叶橘   木筐小果  1.80   71.50   1.65   查找 
 蜜桔|小叶橘   约15kg/箱  35.008   28.00   31.50   查找 
 木瓜   5kg/件  35.00   625.00   30.00   查找 
 柠檬   5kg/箱  65.00   50.005   57.50   查找 
 牛油果   10kg/件  280.00   3220.00   250.00   查找 
 椪柑     1.10   0.902   1.00   查找 
 苹果(红富士)   二级果  3.206   2.60   2.90   查找 
 苹果(红富士)   套膜袋二级果  1.803   1.40   1.60   查找 
 苹果(红富士)   套膜袋小果  1.10   70.80   0.95   查找 
 苹果(红富士)   套膜袋优质果  2.402   1.80   2.10   查找 
 苹果(红富士)   小果︱带疤果  2.00   81.40   1.70   查找 
 苹果(红富士)   优质果  5.20   53.60   4.40   查找 
 苹果(红富士)   约11kg/箱  42.00   34.002   38.00   查找 
 苹果(红富士)   约13kg/箱  50.006   42.00   46.00   查找 
 苹果(红富士)   约9kg/箱  40.00   30.001   35.00   查找 
 苹果(红香蕉|红富士)   单层15个/箱  25.00   16.006   20.50   查找 
 苹果(红香蕉|红富士)   双层30个/箱  35.00   30.006   32.50   查找 
 苹果(红香蕉|红将军|秀水)     2.60   82.00   2.30   查找 
 苹果(金帅|乔纳金|印度青)     3.208   2.00   2.60   查找 
 苹果(秦冠)   大果  1.50   51.20   1.35   查找 
 苹果(秦冠)   小果  1.002   0.80   0.90   查找 
 葡萄(红提)   二级果  12.00   79.00   10.50   查找 
 葡萄(红提)   优质果  16.00   12.005   14.00   查找 
 葡萄(红提)   约3kg/件  25.00   20.005   22.50   查找 
 葡萄(红提)   约4kg/件  45.00   32.005   38.50   查找 
 葡萄(巨峰)   约3.5kg/件  16.005   14.00   15.00   查找 
 葡萄(龙眼|红宝石)   二级果  10.008   8.00   9.00   查找 
 葡萄(龙眼|红宝石)   优质果  14.00   12.004   13.00   查找 
 葡萄(木纳格)   约5.5kg/件  45.006   38.00   41.50   查找 
 脐橙     2.003   1.60   1.80   查找 
 青蛇果   19kg/件  260.00   1240.00   250.00   查找 
 青提   9kg/件  250.00   220.002   235.00   查找 
 青柚   36个/件  240.00   3160.00   200.00   查找 
 青枣   约2.5kg/件  30.005   20.00   25.00   查找 
 人参果   10kg/箱  40.002   30.00   35.00   查找 
 人参果   大果  5.004   4.00   4.50   查找 
 人参果   小果  4.00   63.00   3.50   查找 
 砂糖桔   约15kg/箱  50.003   45.00   46.00   查找 
 砂糖桔   约22.5kg/箱  80.00   870.00   75.00   查找 
 砂糖桔   约3.5kg/箱  13.00   211.00   12.50   查找 
 砂糖桔   约35kg/箱  120.00   5100.00   110.00   查找 
 砂糖桔   约5kg/箱  20.00   17.002   18.50   查找 
 山楂     3.203   2.20   2.90   查找 
 山楂片     7.008   5.00   6.00