会员办公室免费注册设为首页加入收藏
松际首页 农业快讯 市场·价格 贸 易 经销商 会员店 基地销售 食品企业 科 技 商 务
市场最新动态  最新价格  市场特色  电子结算价格  分析预测  网站总汇  标准化市场  国际市场  批发市场升级改造
市场行情分析  市场制度  期货行情  批发市场名录  国际行情  会员之家  专项价格服务
当前位置:松际首页 > 市场·价格 > 最新价格
会员登录 会员登录 发布供求 发布供求 发布产品 发布产品
价格维护
加入特别关注

北京大红门京深海鲜批发市场

报价时间:2008-12-29 9:07:25,本次报价品种 126
涉及:┊水产  单位:元/kg
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 供求
 (红)东星斑   广东、海南/1㎏  620.006   580.00   600.00   查找 
 澳鲍(淡水)   澳大利亚/1㎏  610.003   310.00   460.00   查找 
 澳鲍(海水)   澳大利亚/1㎏  650.00   340.001   495.00   查找 
 澳龙﹤1000g   澳大利亚/1㎏  640.00   3350.00   495.00   查找 
 澳龙﹥1000g   澳大利亚/1㎏  720.00   320.006   520.00   查找 
 白鳝   福建、广东/1㎏  27.00   23.504   25.50   查找 
 包公   辽宁/1㎏  90.00   70.005   80.00   查找 
 北海道海参   日本/1㎏  9,100.00   7,800.006   8,310.00   查找 
 贝尖   贝尖/1㎏  30.00   20.003   25.00   查找 
 蛏王   大连/1㎏  116.002   76.00   96.00   查找 
 蛏子   山东/1㎏  36.003   16.00   26.00   查找 
 唇边   越南/1㎏  1,820.00   1,300.003   1,500.00   查找 
 脆宛   广东/1㎏  60.004   40.00   50.00   查找 
 大连鲍10-14只/1㎏   辽宁、山东、福建/1㎏  400.00   200.005   200.00   查找 
 大连鲍16-20只/1㎏   辽宁、山东、福建/1㎏  370.00   6190.00   250.00   查找 
 大连鲍22-24只/1㎏   辽宁、山东、福建/1㎏  260.00   2170.00   190.00   查找 
 大连鲍26-30只/1㎏   辽宁、山东、福建/1㎏  250.001   150.00   180.00   查找 
 大连鲍32-36只/1㎏   辽宁、山东、福建/1㎏  200.00   130.001   170.00   查找 
 大连海参(大)   大连/1㎏  1,180.005   1,100.00   1,120.00   查找 
 大连海参(小)   大连/1㎏  700.00   520.002   560.00   查找 
 大连海参(中)   大连/1㎏  780.006   680.00   720.00   查找 
 带鱼(大)   南海/1㎏  40.002   32.00   36.00   查找 
 带鱼(小)   南海/1㎏  35.005   25.00   30.00   查找 
 带子   大连/1㎏  20.00   514.00   16.00   查找 
 帝王蟹﹤2000g   美国/1㎏  420.001   380.00   400.00   查找 
 帝王蟹﹥2000g   美国/1㎏  370.00   330.005   350.00   查找 
 吊贝(大)   大连/1㎏  48.00   224.00   40.00   查找 
 吊贝(小)   大连/1㎏  30.00   16.006   26.00   查找 
 吊贝(中)   大连/1㎏  36.00   16.008   26.00   查找 
 丁贵鱼   山东/1㎏  80.005   36.00   45.00   查找 
 东星斑   广东、海南/1㎏  700.00   8480.00   600.00   查找 
 冻鲍4头   南非/1㎏  1,820.00   1,560.001   1,600.00   查找 
 冻鲍6-8头   南非/1㎏  1,950.005   1,690.00   1,800.00   查找 
 对虾16-20只/1㎏   印泥、广西/1㎏  160.007   80.00   132.00   查找 
 对虾4只/1㎏   印泥、广西/1㎏  440.00   5300.00   364.00   查找 
 对虾8只/1㎏   印泥、广西/1㎏  260.00   4160.00   226.00   查找 
 多宝鱼   辽宁、山东/1㎏  106.00   886.00   96.00   查找 
 富贵虾   马来西亚、泰国/1㎏  400.00   200.005   300.00   查找 
 羔蟹   广西、越南/1㎏  200.00   70.006   110.00   查找 
 宫燕   印泥、泰国/1㎏  31,200.006   20,800.00   24,000.00   查找 
 广东   脆宛/1㎏  100.00   40.002   80.00   查找 
 广东   广东/1㎏  60.00   540.00   50.00   查找 
 海白虾(大)   海南、广东/1㎏  20.00   10.001   15.00   查找 
 海参   大连/1㎏  360.00   220.001   228.00   查找 
 海肠   山东/1㎏  30.002   22.00   25.00   查找 
 海胆   大连/1㎏  36.002   20.00   28.00   查找 
 海虹   大连/1㎏  10.002   3.00   6.00   查找 
 海鲈   辽宁/1㎏  70.00   50.003   60.00   查找 
 海螺   大连/1㎏  70.002   30.00   54.00   查找 
 海子鱼   广东/1㎏  130.005   66.00   80.00   查找 
 禾麻鲍   日本/1㎏  26,000.007   20,800.00   22,800.00   查找 
 黑蟹   巴基斯坦/1㎏  90.00   30.004   50.00   查找 
 红花蟹   福建、广东/1㎏  170.00   390.00   115.00   查找 
 虹鳟   山东/1㎏  46.005   26.00   36.00   查找 
 花蛤   大连/1㎏  14.003   6.00   10.00   查找 
 花龙虾   澳大利亚/1㎏  520.00   440.001   480.00   查找 
 皇帝蟹﹤3000g   澳大利亚/1㎏  820.00   5740.00   780.00   查找 
 皇帝蟹﹥3000g   澳大利亚/规格  840.00   3760.00   800.00   查找 
 黄花鱼(大)   泰国/1㎏  50.00   136.00   42.00   查找 
 黄花鱼(小)   福建/1㎏  32.001   28.00   30.00   查找 
 黄玉参80头   南非/1㎏  2,080.00   1,040.002   1,360.00   查找 
 基围虾(大)   山东/1㎏  40.00   425.00   33.00   查找 
 吉品鲍40头   日本/1㎏  28,600.00   420,800.00   24,000.00   查找 
 加蚌   加拿大/1㎏  390.004   300.00   340.00   查找 
 加吉   辽宁/1㎏  100.006   64.00   80.00   查找 
 江团鱼   广东/1㎏  60.00   636.00   46.00   查找 
 角螺   大连/1㎏  50.00   734.00   40.00   查找 
 金昌鱼   辽宁/1㎏  102.00   182.00   92.00   查找 
 金枪鱼   泰国/1㎏  300.001   95.00   240.00   查找 
 金鳟   山东/1㎏  54.006   34.00   44.00   查找 
 兰花蟹   福建、广东/1㎏  150.002   70.00   110.00   查找 
 老虎斑   广东、海南/1㎏  280.00   200.008   230.00   查找 
 辽参100-200头   辽宁/1㎏  6,500.00   24,680.00   5,100.00   查找 
 龙胆   广东/1㎏  170.00   7150.00   160.00   查找 
 鲈鱼   广东/1㎏  54.00   434.00   44.00   查找 
 麻斑   福建/1㎏  210.00   190.008   200.00   查找 
 毛蛤   大连/1㎏  20.001   10.00   15.00   查找 
 梅花参6-10头   南非/1㎏  1,040.00   520.002   680.00   查找 
 美国红   辽宁/1㎏  70.005   46.00   60.00   查找 
 面包蟹   英国/1㎏  170.008   130.00   150.00   查找 
 南非干鲍16-20头   南非/1㎏  5,720.005   4,680.00   5,100.00   查找 
 南非龙   南非/1㎏  440.005   320.00   400.00   查找 
 皮皮虾(母)   山东、河北/1㎏  50.00   30.001   40.00   查找 
 皮皮虾(普通)   山东、河北/1㎏  40.00   720.00   30.00   查找 
 平鱼(大)   浙江/1㎏  50.005   38.00   40.00   查找 
 平鱼(小)   山东、辽宁/1㎏  40.004   26.00   30.00   查找 
 钳鱼   福建、广东/1㎏  7.50   6.504   7.00   查找 
 青斑   海南、广东/1㎏  116.005   96.00   106.00   查找 
 青蛤   大连/1㎏  25.00   612.00   20.00   查找 
 青片翅   西班牙/1㎏  4,160.002   3,640.00   3,900.00   查找 
 日本关东参120-200头   日本/1㎏  9,100.00   6,500.003   7,200.00   查找 
 日本关西参120-200头   日本/1㎏  4,680.00   3,900.006   4,200.00   查找 
 肉蟹   广东、广西、越南/1㎏  160.00   60.006   100.00   查找 
 三文鱼   挪威、日本/1㎏  180.00   570.00   90.00   查找 
 扇贝175g/只   山东、辽宁/1㎏  50.002   36.00   40.00   查找 
 扇贝250g/只   山东、辽宁/1㎏  70.00   50.006   60.00   查找 
 深水螺   大连/1㎏  60.00   40.002   50.00   查找 
 石斑   广东、福建/1㎏  232.00   4212.00   222.00   查找 
 水蚌   墨西哥/1㎏  200.00   140.003   170.00   查找 
 苏眉   广东、海南/1㎏  1,400.003   1,200.00   1,300.00   查找 
 碎燕   印泥、泰国/1㎏  13,000.00   10,400.006   11,000.00   查找 
 梭子蟹   天津、辽宁/1㎏  190.00   70.008   120.00   查找 
 天九翅   西班牙/1㎏  6,000.00   45,070.00   5,400.00   查找 
 五羊翅   西班牙/1㎏  3,900.00   3,120.006   3,500.00   查找 
 香螺   大连/1㎏  30.002   24.00   26.00   查找 
 小青龙   越南、印泥、巴基斯坦/1㎏  420.00   260.004   360.00   查找 
 雪蟹   澳大利亚/1㎏  380.00   8340.00   360.00   查找 
 血验   印泥、泰国/1㎏  39,000.007   23,400.00   28,000.00   查找 
 鲟鱼﹤1500g   北京、山东/1㎏  80.00   60.005   70.00   查找 
 鲟鱼﹥1500g   北京、山东/1㎏  52.00   32.001   42.00   查找 
 鸭嘴鲟鱼   湖北/1㎏  86.00   866.00   76.00   查找 
 牙拣翅   西班牙/1㎏.  2,210.00   1,820.008   1,940.00   查找 
 雅鱼   四川/1㎏  92.00   472.00   82.00   查找 
 瑶柱200头   日本、大连/1㎏  910.00   7520.00   640.00   查找 
 油斑   福建/1㎏  220.00   148.006   204.00   查找 
 鱼翅   日本、西班牙/1㎏  800.00   600.001   700.00   查找 
 鱼肚   南非、日本/1㎏  2,600.00   71,300.00   1,400.00   查找 
 闸蟹(公)100g/只   江苏、湖北、安徽/1㎏  30.00   324.00   26.00   查找 
 闸蟹(公)150g/只   江苏、湖北、安徽/1㎏  32.00   26.008   30.00   查找 
 闸蟹(公)200g/只   江苏、湖北、安徽/1㎏  200.003   70.00   100.00   查找 
 闸蟹(公)250g/只   江苏、湖北、安徽/1㎏  250.00   130.008   160.00   查找 
 闸蟹(母)100g/只   江苏、湖北、安徽/1㎏  38.00   833.00   35.00   查找 
 闸蟹(母)150g/只   江苏、湖北、安徽/1㎏  250.00   480.00   165.00   查找 
 闸蟹(母)200g/只   江苏、湖北、安徽/1㎏  500.001   260.00   380.00   查找 
 珍宝蟹   加拿大/1㎏  140.006   100.00   120.00   查找 
 左口   辽宁、山东/1㎏  92.00   372.00   82.00   查找 
北京大红门京深海鲜批发市场最新动态
·量少价高导致基围虾价格一个月涨了20多元--京深海鲜市场 (2008-12-24 9:16:25)
·基围虾一月涨二十多元-京深海鲜批发市场 (2008-12-24 9:15:09)
·京深市场被评为农业部定点市场--京深海鲜市场 (2008-12-17 8:57:52)
·周末淘海鲜挺划算 价格下降两成以上--京深海鲜市场 (2008-12-16 13:55:41)
·需求减货源足龙虾跌价近三成-京深海鲜市场 (2008-12-12 14:07:09)
·北京京深海鲜市场全功略(从新修改了一下) (2008-12-3 18:28:00)

同地区同类型批发市场列表
·北京八里桥农产品中心批发市场 (2009-1-6 11:05:11)
·北京大洋路农副产品批发市场 (2009-1-6 8:43:43)