会员办公室免费注册设为首页加入收藏
松际首页 农业快讯 市场·价格 贸 易 经销商 会员店 基地销售 食品企业 科 技 商 务
市场最新动态  最新价格  市场特色  电子结算价格  分析预测  网站总汇  标准化市场  国际市场  批发市场升级改造
市场行情分析  市场制度  期货行情  批发市场名录  国际行情  会员之家  专项价格服务
当前位置:松际首页 > 市场·价格 > 最新价格
会员登录 会员登录 发布供求 发布供求 发布产品 发布产品
价格维护
加入特别关注

苏州市南环桥市场发展有限公司

报价时间:2009-1-6 9:45:02,本次报价品种 253
涉及:┊蔬菜果品畜禽蛋品水产粮油饲料茶叶食品  单位:元/kg
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 供求
 白菜   苏北、山东、苏州  0.502   0.30   0.40   查找 
 白萝卜   浙江、湖北  0.90   10.40   0.80   查找 
 苞菜   浙江、苏北  0.701   0.40   0.70   查找 
 菠菜     3.308   2.00   2.70   查找 
 茨菇     5.50   4.008   4.80   查找 
      4.40   23.00   3.70   查找 
 大葱     2.202   1.60   1.90   查找 
 大红尖椒     4.401   3.00   3.70   查找 
 大蒜   苏北/新  2.20   11.60   1.90   查找 
 大蒜头     1.80   1.203   1.50   查找 
 地平菇     2.60   12.00   2.30   查找 
 冬瓜   苏北  0.80   60.50   0.70   查找 
 冬笋   福建  16.50   49.00   12.80   查找 
 豆苗   苏州  5.504   4.00   4.80   查找 
 胡葱     2.60   51.60   2.10   查找 
 胡萝卜     1.30   41.00   1.20   查找 
 花菜   上海、苏北、常熟  1.801   1.00   1.60   查找 
 黄豆芽     1.10   30.80   1.00   查找 
 黄瓜   山东  3.80   2.401   3.10   查找 
 鸡毛菜     2.804   2.00   2.40   查找 
 尖椒   安徽  5.50   4.008   4.80   查找 
 尖椒   山东  6.60   45.00   5.80   查找 
 豇豆   山东、常熟、浙江  5.508   3.60   4.60   查找 
 茭白   浙江黄岩  3.307   2.00   2.70   查找 
 金花菜     7.70   6.004   6.90   查找 
 金针菇     5.502   4.00   4.80   查找 
 精品菜-白花菜   浙江  2.205   1.60   1.90   查找 
 精品菜-白金针菇   浙江  8.80   7.002   7.90   查找 
 精品菜-白灵菇   上海  22.20   20.007   21.10   查找 
 精品菜-百合   上海  15.40   613.00   14.20   查找 
 精品菜-孢子甘蓝   广东  9.00   8.006   8.50   查找 
 精品菜-菠菜   浙江  5.50   44.00   4.80   查找 
 精品菜-次花菜   兰州  1.802   1.00   1.40   查找 
 精品菜-大白菜   苏北  0.902   0.50   0.70   查找 
 精品菜-大红菜椒   浙江  8.80   87.00   7.90   查找 
 精品菜-大芥兰   广东  7.703   6.00   6.90   查找 
 精品菜-豆米   广东  16.50   14.002   15.30   查找 
 精品菜-豆苗   上海  12.204   10.00   11.00   查找 
 精品菜-蕃茄   山东  3.40   22.40   2.90   查找 
 精品菜-蕃丝   昆明  12.20   510.00   11.00   查找 
 精品菜-干葱   广东  5.50   44.00   4.80   查找 
 精品菜-广东菜心   广东  5.50   4.008   4.80   查找 
 精品菜-荷兰菜椒   昆明  8.80   47.00   7.90   查找 
 精品菜-荷兰黄瓜   山东  6.605   5.00   5.80   查找 
 精品菜-猴头菇   浙江  15.403   13.00   14.20   查找 
 精品菜-鸡腿菇   浙江  16.50   14.008   15.30   查找 
 精品菜-节瓜   广东  9.80   48.00   8.90   查找 
 精品菜-芦蒿   昆明  12.00   10.003   11.00   查找 
 精品菜-芦笋   浙江  20.20   116.00   18.00   查找 
 精品菜-木瓜   广东  5.508   4.00   4.80   查找 
 精品菜-奶油菜心   上海  3.80   3.001   3.40   查找 
 精品菜-奶油小白菜   广东  3.307   2.40   2.90   查找 
 精品菜-南姜   广东  7.707   6.00   6.90   查找 
 精品菜-球生菜   昆明  7.708   6.00   6.90   查找 
 精品菜-日本南瓜   浙江  3.304   2.40   2.90   查找 
 精品菜-沙葛   广东  9.90   58.00   9.00   查找 
 精品菜-沙姜   广东  12.208   10.00   11.00   查找 
 精品菜-山芋   广东  2.60   31.60   2.10   查找 
 精品菜-丝瓜   广东  6.60   5.005   5.80   查找 
 精品菜-太空菜椒   昆明  5.507   4.00   4.80   查找 
 精品菜-甜豆   上海  9.805   8.00   8.90   查找 
 精品菜-娃娃菜   昆明  5.50   4.003   4.80   查找 
 精品菜-莴笋   浙江  2.603   1.70   2.20   查找 
 精品菜-西葫芦   山东  3.30   2.005   2.70   查找 
 精品菜-西兰花   浙江  4.40   83.00   3.70   查找 
 精品菜-西芹   兰州  2.60   1.605   2.10   查找 
 精品菜-西洋菜   上海  9.90   8.005   9.00   查找 
 精品菜-香玉   广东  4.40   3.003   3.70   查找 
 精品菜-香芋   广东  4.401   3.00   3.70   查找 
 精品菜-小红菜椒   浙江  8.80   7.005   7.90   查找 
 精品菜-小红萝卜   广东  3.603   3.00   3.30   查找 
 精品菜-蟹味菇   浙江  7.708   6.00   6.90   查找 
 精品菜-心里美萝卜   广东  2.80   1.601   2.20   查找 
 精品菜-袖珍菇   苏州  7.70   6.005   6.90   查找 
 精品菜-樱桃蕃茄   山东  5.503   4.00   4.80   查找 
 精品菜-油麦菜   浙江  3.80   73.00   3.40   查找 
 精品菜-玉米   广东  5.003   3.60   4.30   查找 
 精品菜-芋头   广东  4.40   3.003   3.70   查找 
 精品菜-原木香菇   浙江  9.907   8.00   9.00   查找 
 精品菜-云豆   山东  5.50   74.00   4.80   查找 
 精品菜-真空百合   昆明  15.406   13.00   14.20   查找 
 精品菜-紫苞菜   广东.  2.80   31.60   2.20   查找 
 精品菜-紫甘蓝   昆明  2.20   11.40   1.80   查找 
 韭菜   无锡  3.80   62.40   3.10   查找 
 韭芽     6.601   5.00   5.80   查找 
 菊花菜     1.107   0.80   1.00   查找 
 空心菜   苏州  3.30   2.405   2.90   查找 
 绿豆芽     1.10   60.80   0.95   查找 
 马兰头   苏州  7.70   85.00   6.40   查找 
 毛豆   海南  6.60   15.00   5.80   查找 
 美芹     1.30   20.80   1.20   查找 
 蘑菇     5.50   34.60   5.00   查找 
 南瓜     1.50   21.00   1.30   查找 
      3.30   62.40   2.90   查找 
 蓬哈菜     4.40   3.004   3.80   查找 
 荠菜   苏州  3.304   2.00   2.70   查找 
 茄子   山东、浙江、常熟  2.60   11.60   2.10   查找 
 芹菜   苏北、上海  2.60   51.60   2.00   查找 
 青菜   大/外地  1.90   1.008   1.50   查找 
 球葱     1.30   51.00   1.20   查找 
 山药     3.60   13.00   3.30   查找 
 山芋     1.10   10.80   1.00   查找 
 生菜     2.206   1.60   1.90   查找 
 生姜     3.305   2.60   3.00   查找 
 水芹   无锡  3.30   2.402   2.90   查找 
 丝瓜   山东、常熟  4.40   3.002   3.70   查找 
 四季豆     3.304   2.60   3.00   查找 
 蒜黄     1.807   1.40   1.60   查找 
 蒜苗   山东  2.601   2.00   2.30   查找 
 土豆   甘肃、内蒙  1.80   0.802   1.40   查找 
 莴苣     1.80   81.20   1.50   查找 
 西红柿   东北  2.60   1.606   2.10   查找 
 西葫芦     2.60   2.006   2.30   查找 
 西兰花     3.30   52.60   3.00   查找 
 西芹     1.80   1.208   1.50   查找 
 香菜     4.40   3.004   3.80   查找 
 香菇   浙江  7.70   15.00   6.40   查找 
 小白菜   苏州  1.80   51.20   1.50   查找 
 油麦菜     3.30   2.004   2.70   查找 
 玉米     3.306   2.40   2.90   查找 
 芋艿     1.80   1.201   1.60   查找 
 芋头     2.20   1.604   1.90   查找 
 竹笋   浙江、宁波  20.20   814.00   17.00   查找 
苏州市南环桥市场发展有限公司最新动态
·南环桥:蔬菜上市量略有增加 家禽、洋鸡蛋价格稳 (2009-1-5 15:59:40)
·南环桥:蔬菜价格小幅上扬 家禽供应量大,热销 (2009-1-4 17:02:29)
·南环桥:元旦前家禽热销,价格上扬 (2008-12-31 15:33:21)
·南环桥:部分蔬菜价格有波动 (2008-12-29 15:31:45)
·南环桥:菌菇类菜价格上扬 (2008-12-27 9:18:13)
·南环桥:白条肉价格略有起伏 (2008-12-25 15:22:27)

苏州市南环桥市场发展有限公司市场大户
王玉玲
王玉玲
农副产品配送,专
许力
许力
中西餐调料、皓月
姜正态
姜正态
黄鳝、龙虾、桂鱼
同地区同类型批发市场列表
·江苏凌家塘农副产品批发市场 (2009-1-6 12:21:54)
·南京紫金山副食品交易市场 (2009-1-6 12:15:39)
·南京下关粮油批发市场 (2009-1-6 11:07:19)
·